DaftarPerkiraan angka untuk periode Jumat, 30 Oktober 2026
Selamat datang di ASIALIVE88 MACAU Prediksi Macau Hari Ini. Halaman ini diperbarui setiap hari dan memuat racikan angka untuk periode Jumat, 30 Oktober 2026. Perkiraan angka Toto Macau untuk periode Jumat, 30 Oktober 2026 disusun ulang dari pola undian yang sudah lewat. Undian berlangsung setiap hari dengan penutupan pasang pukul 4 putaran/hari. Himpunan BBFS 6157042 menjadi dasar seluruh angka di halaman ini, dengan 6157 sebagai angka main. Setiap pasangan 2D maupun susunan 3D dan 4D ditarik dari digit yang sama, bukan dari angka acak lepas. Pendamping racikan berupa shio Kambing; sisi ganjil-genapnya Ganjil, sedangkan besar-kecilnya Besar.
Prediksi Toto Macau ASIALIVE88 disusun dari sebaran angka periode sebelumnya, bukan dari tebakan lepas. Pembaca yang terbiasa mengikuti prediksi Macau ASIALIVE88 bisa membandingkan racikan hari ini dengan hasil undian yang tercatat pada tabel di bawah.
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
6 / 1
Colok Macau
61 / 16 / 76
Twin
66 * 11
Shio
Kambing
50-50
Ganjil & Besar
2D Bolak-Balik
3D
4D
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
2 / 0
Colok Macau
48 / 88 / 22
Twin
22 * 00
Shio
Anjing
50-50
Genap & Kecil
2D Bolak-Balik
3D
4D
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
2 / 3
Colok Macau
03 / 22 / 83
Twin
22 * 33
Shio
Kelinci
50-50
Ganjil & Kecil
2D Bolak-Balik
3D
4D
BBFS
Angka Main
Colok Bebas
8 / 1
Colok Macau
54 / 45 / 88
Twin
88 * 11
Shio
Kelinci
50-50
Ganjil & Besar
2D Bolak-Balik
3D
4D
Sebanyak 409 hasil undian Toto Macau terekam pada rentang ini. Setiap baris menyertakan tanggal dan periode agar mudah ditelusuri ulang.
| Tanggal | Putaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14357 | 6617 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14356 | 8313 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14355 | 0130 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14354 | 4257 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14353 | 3424 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14352 | 2564 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14351 | 7357 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14350 | 6319 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14349 | 2418 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14348 | 3104 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14347 | 7556 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14346 | 5579 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14345 | 4803 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14344 | 7911 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14343 | 1770 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14342 | 5175 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14341 | 6642 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14340 | 0699 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14339 | 0118 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14338 | 2769 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14337 | 3526 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14336 | 2476 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14335 | 6022 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14334 | 1226 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14333 | 5145 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14332 | 4470 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14331 | 4192 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14330 | 8242 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14329 | 4536 |
| Senin, 26 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14328 | 3334 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14327 | 4438 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14326 | 4761 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14325 | 3255 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14324 | 5216 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14323 | 5698 |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14322 | 7964 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14321 | 7819 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14320 | 1270 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14319 | 4273 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14318 | 6132 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14317 | 2626 |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14316 | 6332 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14315 | 2837 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14314 | 6163 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14313 | 3258 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14312 | 8575 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14311 | 9297 |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14310 | 2892 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14309 | 3192 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14308 | 6787 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14307 | 5748 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14306 | 1806 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14305 | 6643 |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14304 | 5084 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14303 | 7926 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14302 | 6506 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14301 | 8749 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14300 | 4245 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14299 | 2231 |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14298 | 4763 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14297 | 7980 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14296 | 8389 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14295 | 7361 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14294 | 3369 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14293 | 4395 |
| Selasa, 20 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14292 | 7487 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14291 | 7205 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14290 | 0153 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14289 | 0122 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14288 | 9399 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14287 | 0452 |
| Senin, 19 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14286 | 4379 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14285 | 3271 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14284 | 1543 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14283 | 5991 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14282 | 7304 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14281 | 2111 |
| Minggu, 18 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14280 | 7769 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14279 | 2656 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14278 | 3625 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14277 | 7185 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14276 | 6690 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14275 | 3301 |
| Sabtu, 17 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14274 | 2252 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14273 | 0183 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14272 | 8484 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14271 | 8033 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14270 | 7210 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14269 | 2014 |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14268 | 3944 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14267 | 3020 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14266 | 4848 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14265 | 9660 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14264 | 5335 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14263 | 1883 |
| Kamis, 15 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14262 | 6430 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14261 | 2892 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14260 | 2455 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14259 | 2117 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14258 | 3784 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14257 | 1524 |
| Rabu, 14 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14256 | 1239 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14255 | 4960 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14254 | 3842 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14253 | 3663 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14252 | 2366 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14251 | 5548 |
| Selasa, 13 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14250 | 9623 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14249 | 3824 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14248 | 0116 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14247 | 6529 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14246 | 7758 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14245 | 7243 |
| Senin, 12 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14244 | 4480 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14243 | 9888 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14242 | 3444 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14241 | 8765 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14240 | 4243 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14239 | 3207 |
| Minggu, 11 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14238 | 9124 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14237 | 0937 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14236 | 2644 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14235 | 5155 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14234 | 9419 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14233 | 5548 |
| Sabtu, 10 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14232 | 1594 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14231 | 6884 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14230 | 6078 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14229 | 8919 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14228 | 1103 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14227 | 2582 |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14226 | 2412 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14225 | 5747 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14224 | 0522 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14223 | 2144 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14222 | 6360 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14221 | 4518 |
| Kamis, 8 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14220 | 7036 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14219 | 1034 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14218 | 9798 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14217 | 3508 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14216 | 9210 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14215 | 2492 |
| Rabu, 7 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14214 | 1825 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14213 | 0578 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14212 | 1928 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14211 | 3021 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14210 | 2371 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14209 | 5625 |
| Selasa, 6 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14208 | 1791 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14207 | 6474 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14206 | 5522 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14205 | 0996 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14204 | 2786 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14203 | 6520 |
| Senin, 5 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14202 | 2360 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14201 | 2233 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14200 | 6057 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14199 | 0166 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14198 | 6416 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14197 | 9711 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14196 | 0422 |
| Minggu, 4 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14195 | 4413 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14194 | 5488 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14193 | 9946 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14192 | 1710 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14191 | 9180 |
| Sabtu, 3 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14190 | 0437 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14188 | 4574 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14187 | 9822 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14186 | 2964 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14185 | 2811 |
| Jumat, 2 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14184 | 1329 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14183 | 1958 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 4 | 14182 | 6003 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 3 | 14181 | 9751 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 2 | 14180 | 7325 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14179 | 7760 |
| Kamis, 1 Oktober 2026 | Putaran 1 | 14178 | 8899 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 4 | 14177 | 9952 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 4 | 14176 | 0527 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 3 | 14175 | 1788 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 2 | 14174 | 8259 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 1 | 14173 | 5198 |
| Rabu, 30 September 2026 | Putaran 1 | 14172 | 3141 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 4 | 14171 | 2545 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 4 | 14170 | 4168 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 3 | 14169 | 8094 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 2 | 14168 | 7522 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 1 | 14167 | 1080 |
| Selasa, 29 September 2026 | Putaran 1 | 14166 | 2312 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 4 | 14165 | 8596 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 4 | 14164 | 2098 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 3 | 14163 | 1109 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 2 | 14162 | 5063 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 1 | 14161 | 1314 |
| Senin, 28 September 2026 | Putaran 1 | 14160 | 4343 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 4 | 14159 | 6248 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 4 | 14158 | 4472 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 3 | 14157 | 9001 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 2 | 14156 | 4617 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 1 | 14155 | 5315 |
| Minggu, 27 September 2026 | Putaran 1 | 14154 | 7917 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 4 | 14153 | 6475 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 4 | 14152 | 2557 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 3 | 14151 | 8317 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 2 | 14150 | 3432 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 1 | 14149 | 9390 |
| Sabtu, 26 September 2026 | Putaran 1 | 14148 | 2212 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 4 | 14147 | 8080 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 4 | 14146 | 1929 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 3 | 14145 | 1334 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 2 | 14144 | 0626 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 1 | 14143 | 6669 |
| Jumat, 25 September 2026 | Putaran 1 | 14142 | 0079 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 4 | 14141 | 4589 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 4 | 14140 | 3288 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 3 | 14139 | 6012 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 2 | 14138 | 9557 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 1 | 14137 | 0107 |
| Kamis, 24 September 2026 | Putaran 1 | 14136 | 2119 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 4 | 14135 | 3555 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 4 | 14134 | 0006 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 3 | 14133 | 8233 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 2 | 14132 | 1171 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 1 | 14131 | 9961 |
| Rabu, 23 September 2026 | Putaran 1 | 14130 | 5475 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 4 | 14129 | 6491 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 4 | 14128 | 9869 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 3 | 14127 | 7350 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 2 | 14126 | 3443 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 1 | 14125 | 5853 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 1 | 14124 | 6789 |
| Selasa, 22 September 2026 | Putaran 1 | 14123 | 6065 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 3 | 14121 | 4194 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 2 | 14120 | 5445 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 1 | 14119 | 7720 |
| Senin, 21 September 2026 | Putaran 1 | 14118 | 9221 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 4 | 14117 | 0493 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 4 | 14116 | 6550 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 3 | 14115 | 1018 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 2 | 14114 | 8099 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 1 | 14113 | 8957 |
| Minggu, 20 September 2026 | Putaran 1 | 14112 | 9349 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 4 | 14111 | 8287 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 4 | 14110 | 8359 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 3 | 14109 | 5337 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 2 | 14108 | 7350 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 1 | 14107 | 3676 |
| Sabtu, 19 September 2026 | Putaran 1 | 14106 | 6417 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 4 | 14105 | 7575 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 4 | 14104 | 7420 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 3 | 14103 | 8139 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 2 | 14102 | 6944 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 1 | 14101 | 9700 |
| Jumat, 18 September 2026 | Putaran 1 | 14100 | 4169 |
| Kamis, 17 September 2026 | Putaran 4 | 14099 | 8651 |
| Kamis, 17 September 2026 | Putaran 4 | 14098 | 3159 |
| Kamis, 17 September 2026 | Putaran 3 | 14097 | 6308 |
| Kamis, 17 September 2026 | Putaran 2 | 14096 | 2909 |
| Kamis, 17 September 2026 | Putaran 1 | 14095 | 5231 |
| Kamis, 17 September 2026 | Putaran 1 | 14094 | 4148 |
| Rabu, 16 September 2026 | Putaran 4 | 14093 | 2613 |
| Rabu, 16 September 2026 | Putaran 4 | 14092 | 0495 |
| Rabu, 16 September 2026 | Putaran 3 | 14091 | 0567 |
| Rabu, 16 September 2026 | Putaran 2 | 14090 | 4126 |
| Rabu, 16 September 2026 | Putaran 1 | 14089 | 7094 |
| Rabu, 16 September 2026 | Putaran 1 | 14088 | 1508 |
| Selasa, 15 September 2026 | Putaran 4 | 14087 | 7209 |
| Selasa, 15 September 2026 | Putaran 4 | 14086 | 6704 |
| Selasa, 15 September 2026 | Putaran 3 | 14085 | 1037 |
| Selasa, 15 September 2026 | Putaran 2 | 14084 | 1621 |
| Selasa, 15 September 2026 | Putaran 1 | 14083 | 4663 |
| Selasa, 15 September 2026 | Putaran 1 | 14082 | 0266 |
| Senin, 14 September 2026 | Putaran 4 | 14081 | 6218 |
| Senin, 14 September 2026 | Putaran 4 | 14080 | 5927 |
| Senin, 14 September 2026 | Putaran 3 | 14079 | 2755 |
| Senin, 14 September 2026 | Putaran 2 | 14078 | 0066 |
| Senin, 14 September 2026 | Putaran 1 | 14077 | 9458 |
| Senin, 14 September 2026 | Putaran 1 | 14076 | 3584 |
| Minggu, 13 September 2026 | Putaran 4 | 14075 | 9890 |
| Minggu, 13 September 2026 | Putaran 4 | 14074 | 4392 |
| Minggu, 13 September 2026 | Putaran 3 | 14073 | 6613 |
| Minggu, 13 September 2026 | Putaran 2 | 14072 | 7810 |
| Minggu, 13 September 2026 | Putaran 1 | 14071 | 2856 |
| Minggu, 13 September 2026 | Putaran 1 | 14070 | 4319 |
| Sabtu, 12 September 2026 | Putaran 4 | 14069 | 6785 |
| Sabtu, 12 September 2026 | Putaran 4 | 14068 | 7021 |
| Sabtu, 12 September 2026 | Putaran 3 | 14067 | 6578 |
| Sabtu, 12 September 2026 | Putaran 2 | 14066 | 4457 |
| Sabtu, 12 September 2026 | Putaran 1 | 14065 | 0485 |
| Sabtu, 12 September 2026 | Putaran 1 | 14064 | 4443 |
| Jumat, 11 September 2026 | Putaran 4 | 14063 | 7694 |
| Jumat, 11 September 2026 | Putaran 4 | 14062 | 6360 |
| Jumat, 11 September 2026 | Putaran 3 | 14061 | 2036 |
| Jumat, 11 September 2026 | Putaran 2 | 14060 | 1326 |
| Jumat, 11 September 2026 | Putaran 1 | 14059 | 0481 |
| Jumat, 11 September 2026 | Putaran 1 | 14058 | 8690 |
| Kamis, 10 September 2026 | Putaran 4 | 14057 | 4293 |
| Kamis, 10 September 2026 | Putaran 4 | 14056 | 4243 |
| Kamis, 10 September 2026 | Putaran 3 | 14055 | 1205 |
| Kamis, 10 September 2026 | Putaran 2 | 14054 | 0810 |
| Kamis, 10 September 2026 | Putaran 1 | 14053 | 8093 |
| Kamis, 10 September 2026 | Putaran 1 | 14052 | 2807 |
| Rabu, 9 September 2026 | Putaran 4 | 14051 | 7687 |
| Rabu, 9 September 2026 | Putaran 4 | 14050 | 6348 |
| Rabu, 9 September 2026 | Putaran 3 | 14049 | 4899 |
| Rabu, 9 September 2026 | Putaran 2 | 14048 | 7152 |
| Rabu, 9 September 2026 | Putaran 1 | 14047 | 5322 |
| Rabu, 9 September 2026 | Putaran 1 | 14046 | 7796 |
| Selasa, 8 September 2026 | Putaran 4 | 14045 | 0123 |
| Selasa, 8 September 2026 | Putaran 4 | 14044 | 9094 |
| Selasa, 8 September 2026 | Putaran 3 | 14043 | 2127 |
| Selasa, 8 September 2026 | Putaran 2 | 14042 | 6975 |
| Selasa, 8 September 2026 | Putaran 1 | 14041 | 2272 |
| Selasa, 8 September 2026 | Putaran 1 | 14040 | 2400 |
| Senin, 7 September 2026 | Putaran 4 | 14039 | 1916 |
| Senin, 7 September 2026 | Putaran 4 | 14038 | 4522 |
| Senin, 7 September 2026 | Putaran 3 | 14037 | 7270 |
| Senin, 7 September 2026 | Putaran 2 | 14036 | 7866 |
| Senin, 7 September 2026 | Putaran 1 | 14035 | 5073 |
| Senin, 7 September 2026 | Putaran 1 | 14034 | 8584 |
| Sabtu, 5 September 2026 | Putaran 1 | 14022 | 6745 |
| Kamis, 3 September 2026 | Putaran 2 | 14012 | 3042 |
| Kamis, 3 September 2026 | Putaran 1 | 14011 | 7140 |
| Kamis, 3 September 2026 | Putaran 1 | 14010 | 0034 |
| Rabu, 2 September 2026 | Putaran 4 | 14009 | 9395 |
| Rabu, 2 September 2026 | Putaran 4 | 14008 | 3382 |
| Rabu, 2 September 2026 | Putaran 3 | 14007 | 9176 |
| Rabu, 2 September 2026 | Putaran 2 | 14006 | 5258 |
| Rabu, 2 September 2026 | Putaran 1 | 14005 | 3530 |
| Rabu, 2 September 2026 | Putaran 1 | 14004 | 7716 |
| Selasa, 1 September 2026 | Putaran 4 | 14003 | 9582 |
| Selasa, 1 September 2026 | Putaran 4 | 14002 | 5178 |
| Selasa, 1 September 2026 | Putaran 3 | 14001 | 6136 |
| Selasa, 1 September 2026 | Putaran 2 | 14000 | 5299 |
| Selasa, 1 September 2026 | Putaran 1 | 13999 | 9969 |
| Selasa, 1 September 2026 | Putaran 1 | 13998 | 6541 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13997 | 7296 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13996 | 3393 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | Putaran 3 | 13995 | 9659 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | Putaran 2 | 13994 | 0366 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13993 | 4153 |
| Senin, 31 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13992 | 9713 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13991 | 6802 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13990 | 7851 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | Putaran 3 | 13989 | 6284 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | Putaran 2 | 13988 | 0009 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13987 | 5451 |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13986 | 9385 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13985 | 3981 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13984 | 6349 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | Putaran 3 | 13983 | 9145 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | Putaran 2 | 13982 | 4458 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13981 | 2355 |
| Sabtu, 29 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13980 | 7098 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13979 | 5564 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13978 | 8919 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | Putaran 3 | 13977 | 7464 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | Putaran 2 | 13976 | 0862 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13975 | 5696 |
| Jumat, 28 Agustus 2026 | Putaran 1 | 13974 | 7691 |
| Kamis, 27 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13973 | 9711 |
| Kamis, 27 Agustus 2026 | Putaran 4 | 13972 | 3571 |
